Тук ще откриете таблици с размери, които ще Ви помогнат да изберете правилната за Вас мярка.
Таблица с размери на раменна обиколка
Помага Ви при избора на ортези и ортопедични продукти за рамото.
| Размер | Обиколка на рамото (cm) |
|---|---|
| S | 34 – 38cm |
| M | 38 – 44cm |
| L | 44 – 50cm |
| XL | 50 – 58cm |
| XXL | 58 – 66cm |
Таблица с обиколка на врат
Помага Ви при избора на ортопедична яка и други фиксиращи продукти за шията.
| Размер | Обиколка на врата (cm) |
|---|---|
| S | 34 – 36cm |
| M | 36 – 38cm |
| L | 38 – 40cm |
| XL | 40 – 42cm |
Таблица с лакътна обиколка
Помага Ви при избора на ортези за рамо, налакътници и други помощни средства за лакът.
| Размер | Обиколка на предмишница (cm) |
|---|---|
| S | 22 – 25cm |
| M | 25 – 28cm |
| L | 28 – 31cm |
| XL | 31 – 34cm |
| XXL | 34 – 37cm |
Таблица с обиколка на китка
Помага Ви при избора на накитници и други фиксиращи продукти за китка.
| Размер | Обиколка на китка (cm) |
|---|---|
| S | 15 – 17cm |
| M | 17 – 19cm |
| L | 19 – 21cm |
| XL | 21 – 23cm |
| XXL | 23 – 25cm |
Таблица с обиколка на талия
Помага Ви при избора на ортопедичните корсети и колани за херния.
| Размер | Обиколка на талия (cm) |
|---|---|
| S | 70 – 80cm |
| M | 80 – 90cm |
| L | 90 – 100cm |
| XL | 100 – 110cm |
| XXL | 110 – 120cm |
Таблица с обиколка на глезен
Помага Ви при избора на глезенки, наглезенки, ортези за глезен, шини за глезен.
| Размер | Обиколка на глезен (cm) |
|---|---|
| S | 24 – 26cm |
| M | 26 – 28cm |
| L | 28 – 31cm |
| XL | 31 – 34cm |
| XXL | 34 – 37cm |
Таблица с размери за мъжки антиварикозни чорапи 3/4
Помага Ви при избора на мъжки антиварикозни чорапи (чорапи при разширени вени).
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Обувка № | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
| Обиколка на глезена (cm) | 19/20 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 |
| Обиколка на прасеца (cm) | 35/39 | 36/40 | 38/42 | 39/43 | 41/45 |
Таблица с размери на дамски антиварикозни чорапи 3/4
Помага Ви при избора на къси дамски антиварикозни чорапи (чорапи при разширени вени).
| Размер | Височина (cm) | Обувка № | Обиколка на глезена (cm) | Обиколка на прасец (cm) | Дължина на прасец (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150/162 | 36/37 | 19/20 | 32/33 | 35/39 |
| 2 | 158/168 | 37/38 | 20/21 | 33/34 | 36/40 |
| 3 | 165/174 | 38/39 | 22/23 | 35/36 | 38/42 |
| 4 | 172/182 | 39/40 | 24/25 | 37/38 | 39/43 |
| 5 | 175/185 | 40/41 | 26/27 | 39/40 | 41/45 |
| 6 | 175/185 | 41/42 | 28/29 | 41/42 | 42/46 |
Таблица с размери на дамски антиварикозни чорапи 7/8
Помага Ви при избора на дълги дамски антиварикозни чорапи (чорапи при разширени вени).
| Размер | Тегло (kg) | Височина (cm) | Обувка № | Обиколка на глезена (cm) | Обиколка на прасец (cm) | Обиколка на бедро (cm) | Дължина на крака (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41/59 | 150/162 | 36/37 | 19/20 | 32/33 | 52/54 | 65/71 |
| 2 | 47/72 | 158/168 | 37/38 | 20/21 | 33/34 | 54/56 | 68/74 |
| 3 | 52/74 | 165/174 | 38/39 | 22/23 | 35/36 | 57/59 | 71/77 |
| 4 | 65/85 | 172/182 | 39/40 | 24/25 | 37/38 | 60/62 | 74/80 |
| 5 | 75/95 | 175/185 | 40/41 | 26/27 | 39/40 | 63/65 | 77/83 |
Таблица с размери обувки за ортопедични стелки
Помага Ви при избора на ортопедични стелки за обувки.
| Размер | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обувка № | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/… |
